首页

2020年银行贷款利率一览表 2020年10月份国内银行贷款利率一览表

银行贷款 |

时间:

2021-01-15

|

【www.101ms.com--银行贷款】

2020年银行贷款利率一览表 2020年10月国内银行贷款利率一览表公布查询 最新2020年贷款利率一览表,小编为您提供最新2020年贷款利率相关资讯
2020国内部分银行贷款利率调整一览表
银行 短期贷款 中长期贷款 个人住房公积金贷款 贴现
六个月(含) 六个月至一年(含) 一至三年(含) 三至五年(含) 五年以上 五年以下(含) 五年以上
央行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
工商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
农业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
建设银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
交通银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
招商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中信银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
光大银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
浦发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
深圳发展银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 4 4.5 以再贴现利率为下限加点确定
平安银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
广发银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
华夏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
民生银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
兴业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东亚银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
北京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
中国邮政储蓄银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
德州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
盛京银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
贵阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
丹东银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
哈尔滨银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
洛阳银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
富滇银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
吉林银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
江苏银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
郑州银行 4.6 4.6 5 5 5.15 2.75 3.25
泰安市商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
宁波银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
恒生银行 5.6 6 6.15 6.4 6.55 2.75 3.25
湖北银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
桂林银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25 以再贴现利率为下限加点确定
嘉兴银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
滨海银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
浙江稠州商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
龙江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
成都农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
赣州银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
华融湘江银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
瑞丰银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
黄河农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
大连银行 5.35 5.35 5.75 5.75 5.9 4 4.5
临商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东营银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
长沙银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
东莞农村商业银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
上海农商银行 4.35 4.35 4.75 4.75 4.9 2.75 3.25
  
《2020年银行贷款利率一览表 2020年10月份国内银行贷款利率一览表.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

延伸阅读
乡村产业的发展,离不开金融科技力量的支持,度小满深知金融力量在助推乡村振兴中的重要性,通过开展“小满助力计划”等公益助农项目,支持乡村创业,为农民提供了更多的机会和资金支持,帮
2024-02-18
2024中信银行贷款20万每个月多少钱?中信银行成立于1987年,是中国开放中最早成立的新兴商业银行之一,是中国最早参与国内外金融市融的商业银行,并以屡创中国现代金融史上多个第一而蜚声海内外,为中国经
2024-02-18
2024年中国银行贷款20万每月还多少钱中国银行是中国国际化和多元化程度最高的银行,截至2017年末,在中国内地及53个和地区为客户提供全面的金融服务。主要经营商业银行业务,包括公司金融业务、个人金融
2024-01-30
青海银行贷款20万利息_2024青海银行贷款基准利率青海银行原名西宁市商业银行,成立于1997年12月30日,2008年11月经原中国银监会批准更名为青海银行,是青海省首家地方法人股份制商业银行、唯一
2024-01-05
金都银行住房贷款50万10年需要多少利息都江堰金都村镇银行有限责任公司(以下简称“金都银行”)于2008年12月由四川银行(原攀枝花市商业银行)发起设立,现注册资金29920万
2024-01-05
金都银行贷款10万利息多少钱(2024)都江堰金都村镇银行有限责任公司(以下简称“金都银行”)于2008年12月由四川银行(原攀枝花市商业银行)发起设立,现注册资金29920万
2024-01-05
根据最新消息,2024年将会出现房贷利率的降息。从下周开始,部分存量房贷款的利率将会下调10个基点。这次调整是针对今年6月20日之前定价的存量房贷款,并将每年1月1日作为“重定价日&rdq
2023-12-28
肖立晟,李枭剑2023年11月新增社融2 45万亿,市场预期为2 45万亿;新增贷款1 09万亿,市场预期为1 20亿;社融、M1、M2同比分别增长9 4%、1 3%、10 0%,较上月分别上升0 1
2023-12-14
东营银行商贷20万每月需要多少钱东营银行股份有限公司于2005年9月在原城市信用社基础上组建成立,原名东营市商业银行,2012年经中国银监会批准,更名为东营银行。自成立以来,东营银行坚持“
2023-12-12
为巩固经济回升向好基础,保持流动性合理充裕,提振消费活力,截至目前,年内央行已两次下调金融机构存款准备金率,这意味着借贷成本对比之前或将进一步降低,作为面向各阶层消费者的信贷产品活跃度也明显提升。作为
2023-11-29
  • 推荐访问