首页

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月9日)

外汇投资项目 |

时间:

2022-05-07

|

推荐访问

【www.101ms.com--外汇投资项目】

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.16   183.88 177.9 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
澳大利亚元 499.82 484.28 503.49 505.72 500.11 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
巴西里亚尔   106.44   120.86 111.07 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
加元牌价 514.39 498.15 518.18 520.47 516.23 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
瑞士法郎 694.65 673.21 699.53 702.53 697.86 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
丹麦克朗 103.73 100.53 104.57 105.07 104.12 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
欧元牌价 772.03 748.04 777.72 780.22 774.23 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
英镑牌价 902.22 874.19 908.87 912.88 903.16 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
港币牌价 83.73 83.07 84.07 84.07 84.12 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
印尼卢比   0.0436   0.0471 0.0454 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
印度卢比   8.3934   9.465 8.896 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
日元牌价 5.9733 5.7877 6.0173 6.0266 5.9977 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
韩元牌价 0.5703 0.5503 0.5749 0.596 0.5732 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
澳门元 81.39 78.66 81.71 84.43 81.61 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
林吉特 157.77   159.19   159.02 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
挪威克朗 76.39 74.03 77.01 77.37 76.56 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
新西兰元 464.32 449.99 467.58 474.01 465.8 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
菲律宾比索 13.35 12.89 13.51 14.11 13.43 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
卢布牌价 8.76 8.23 8.84 9.17 8.76 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
沙特里亚尔   168.83   178.49 174.17 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
瑞典克朗 75.95 73.6 76.56 76.92 76.16 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
新加坡元 482.3 467.41 485.68 488.1 483.76 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
泰铢牌价 21.08 20.42 21.24 21.92 21.2 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
土耳其里拉 84.67 80.52 85.35 98 84.1 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
台币牌价   22.2   24.05 23.06 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
美元牌价 650.28 644.99 653.03 653.03 653.38 2021.03.09 16:40:36 16:40:36
南非兰特 42.25 39 42.53 45.85 42.09 2021.03.09 16:40:36 16:40:36

《今日人民币最新外汇牌价查询(2021年3月9日).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

延伸阅读
人民币对瑞典克朗汇率是多少?1月22日人民币汇率中间价是多少?今日美元汇率查询,随社保网汇财君来看看。汇率换算1 人民币 ≈ 1 4527 瑞典克朗100人民币 约等于145 27瑞典克朗
2024-01-23
澳元对人民币汇率是多少?1月19日澳元汇率查询1月19日,人民币对美元中间价报7 1167,调升7个基点;前一交易日中间价报7 1174,人民币16:30收盘价报7 1946,夜盘收报7 1960。本
2024-01-22
1月15日港元对人民币汇率是多少? 今日港元对人民币汇率是多少?随本站小股来看看。汇率换算1 港币 ≈ 0 9174 人民币100港币 约等于91 736人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日日元对人民币汇率是多少? 今日日元对人民币汇率是多少?随本站蓝猫君来看看。汇率换算1 日元 ≈ 0 0492 人民币100日元 约等于4 9179人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日欧元对人民币汇率是多少? 今日欧元对人民币汇率是多少?随本站老白来看看。汇率换算1 欧元 ≈ 7 8518 人民币100欧元 约等于785 18人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日美元对人民币汇率是多少? 今日美元对人民币汇率是多少?随本站道财君来看看。汇率换算1 美元 ≈ 7 1749 人民币100美元 约等于717 49人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日人民币汇率中间价 今日美元对人民币汇率是多少?随本站小蔡来看看。1月15日,人民币对美元中间价报7 1084,较前一交易日调贬34个基点。前一交易日,人民币对美元中间价报7 1050。美元兑
2024-01-19
1月9日,人民币兑美元中间价下调4个基点,报7 1010。2024年1月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7 1010元,1欧元对人民币7 7876元,100日元对人民币4 9376
2024-01-10
1月9日港元对人民币汇率是多少?港元100元等于多少人民币?本站小笔来看看。汇率换算1 港币 ≈ 0 9171 人民币1 人民币 ≈ 1 0905 港币1月9日,人民币兑美元中
2024-01-10
1月9日日元对人民币汇率是多少?日元100元等于多少人民币?本站圈圈来看看。汇率换算1 日元 ≈ 0 0499 人民币100日元 约等于4 9857人民币1 人民币 ≈ 20
2024-01-10
  • 推荐访问