首页

今日人民币最新外汇牌价查询(2021年1月1日)

【www.101ms.com--外汇投资项目】

外汇币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆   171.5   184.24 177.61 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
澳大利亚元 501.33 485.75 505.02 507.26 501.63 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
巴西里亚尔   120.65   136.99 125.57 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
加元牌价 511.16 495.02 514.93 517.2 511.61 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
瑞士法郎 734.8 712.12 739.96 743.13 740.06 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
丹麦克朗 106.72 103.43 107.58 108.09 107.86 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
欧元牌价 794.71 770.02 800.58 803.15 802.5 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
英镑牌价 889.84 862.19 896.39 900.36 889.03 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
港币牌价 84.03 83.37 84.37 84.37 84.16 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
印尼卢比   0.0449   0.0484 0.0464 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
印度卢比   8.3997   9.4719 8.9104 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
日元牌价 6.3043 6.1084 6.3506 6.3604 6.3236 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
韩元牌价 0.5989 0.5778 0.6037 0.6258 0.5997 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
澳门元 81.68 78.94 82 84.73 81.72 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
林吉特 161.02   162.48   161.73 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
挪威克朗 75.82 73.47 76.42 76.79 76.47 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
新西兰元 467.59 453.16 470.87 477.35 470.5 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
菲律宾比索 13.51 13.05 13.67 14.28 13.58 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
卢布牌价 8.78 8.25 8.86 9.19 8.77 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
沙特里亚尔   169.17   178.85 173.9 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
瑞典克朗 78.99 76.55 79.63 80.01 79.62 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
新加坡元 492.03 476.85 495.49 497.96 493.14 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
泰铢牌价 21.68 21.01 21.86 22.55 21.79 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
土耳其里拉 87.4 83.12 88.1 101.16 88.37 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
台币牌价   22.42   24.29 23.21 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
美元牌价 651.57 646.27 654.33 654.33 652.49 2021.01.01 10:30:00 10:30:00
南非兰特 44.37 40.96 44.67 48.16 44.58 2021.01.01 10:30:00 10:30:00

澳门元 荷兰盾 林吉特 韩元牌价 菲律宾比索 新西兰元 瑞典克朗 意大利里拉 丹麦克朗 芬兰马克 法国法郎 德国马克 挪威克朗
《今日人民币最新外汇牌价查询(2021年1月1日).doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印。
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式

延伸阅读
人民币对瑞典克朗汇率是多少?1月22日人民币汇率中间价是多少?今日美元汇率查询,随社保网汇财君来看看。汇率换算1 人民币 ≈ 1 4527 瑞典克朗100人民币 约等于145 27瑞典克朗
2024-01-23
澳元对人民币汇率是多少?1月19日澳元汇率查询1月19日,人民币对美元中间价报7 1167,调升7个基点;前一交易日中间价报7 1174,人民币16:30收盘价报7 1946,夜盘收报7 1960。本
2024-01-22
1月15日港元对人民币汇率是多少? 今日港元对人民币汇率是多少?随本站小股来看看。汇率换算1 港币 ≈ 0 9174 人民币100港币 约等于91 736人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日日元对人民币汇率是多少? 今日日元对人民币汇率是多少?随本站蓝猫君来看看。汇率换算1 日元 ≈ 0 0492 人民币100日元 约等于4 9179人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日欧元对人民币汇率是多少? 今日欧元对人民币汇率是多少?随本站老白来看看。汇率换算1 欧元 ≈ 7 8518 人民币100欧元 约等于785 18人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日美元对人民币汇率是多少? 今日美元对人民币汇率是多少?随本站道财君来看看。汇率换算1 美元 ≈ 7 1749 人民币100美元 约等于717 49人民币1 人民币 ≈
2024-01-19
1月15日人民币汇率中间价 今日美元对人民币汇率是多少?随本站小蔡来看看。1月15日,人民币对美元中间价报7 1084,较前一交易日调贬34个基点。前一交易日,人民币对美元中间价报7 1050。美元兑
2024-01-19
1月9日,人民币兑美元中间价下调4个基点,报7 1010。2024年1月9日银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1美元对人民币7 1010元,1欧元对人民币7 7876元,100日元对人民币4 9376
2024-01-10
1月9日港元对人民币汇率是多少?港元100元等于多少人民币?本站小笔来看看。汇率换算1 港币 ≈ 0 9171 人民币1 人民币 ≈ 1 0905 港币1月9日,人民币兑美元中
2024-01-10
1月9日日元对人民币汇率是多少?日元100元等于多少人民币?本站圈圈来看看。汇率换算1 日元 ≈ 0 0499 人民币100日元 约等于4 9857人民币1 人民币 ≈ 20
2024-01-10
  • 推荐访问